Geomembrana LDPE
Geomembrana jest wykonana z materiału polimerowego, takiego jak polietylen, i można ją podzielić na geomembranę z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), geomembranę z liniowego polietylenu o niskiej gęstości (LLDPE) i geomembranę EVA według surowców produkcyjnych.
Wprowadzenie produktów
Geomembrana LDPE
Geomembrana jest wykonana z materiału polimerowego, takiego jak polietylen, i można ją podzielić na geomembranę z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), geomembranę z liniowego polietylenu o niskiej gęstości (LLDPE) i geomembranę EVA według surowców produkcyjnych.
Specyfikacja: 0,2 mm-3,0 mm
Własność: Wysoka wytrzymałość, odporność na starzenie, Dobra wydajność spawania, łatwa konstrukcja.
Zastosowanie: Stosuje się go głównie do impregnacji wodoodpornej i zapobiegania wyciekom na wysypiskach, oczyszczalniach ścieków, sztucznych jeziorach, zbiornikach, zbiornikach, nasypach, kanałach, tunelach i różnych projektach podziemnych.
Rozmiar paczki: szerokość 2–10 m, długość 50–100 m lub na życzenie klienta.

Specyfikacja techniczna geomembrany LDPE
Specyfikacja geomembrany HDPE (USA GRI-GM13)
NIE. | 指标Wartość | 值 值Wartość testowa | ||||||
0,75 mm | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | ||
1 | 最小 密度Gęstość (g / cm2) | 0,939 | ||||||
2) | 拉伸 性能 Wiązania na rozciąganie | |||||||
屈服 强度 (应力) Granica plastyczności (N / mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
) 强度 (应力 strength Siła zrywająca (N / mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服 伸长 率 Wydłużenie wydajności | 12% | |||||||
断裂 伸长 率 Przerwij wydłużenie | ≥ 450 | |||||||
3) | 直角 撕裂 强度 Odporność na rozdarcie / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺 强度 Odporność na przebicie / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistance 环境 应力 开裂 (单 点 切口 恒 载 拉伸 法) Odporność na pękanie naprężeniowe / h | ≥ 1500 | ||||||
6 | Black Sadza | |||||||
碳黑 content Zawartość sadzy /% | 2,0–3,0 | |||||||
Disp disp Dyspersja sadzy | Dyspersja sadzy (tylko w pobliżu kulistej) dla 10 różnych widoków 9 w kategoriach 1 lub 2 i 1 w kategorii 3 | |||||||
7 | 时间 诱导 时间 Czas utleniania | |||||||
标准Standardowy OIT / min | 100 | |||||||
高压Wysokie ciśnienie OIT / min | 400 | |||||||
8 | 85 ℃ 烘箱 老化Starzenie w piekarniku w 85 ℃ | |||||||
烘烤90 天后 , 标准 OIT 的 保留 Standard OIT-% zachowany po 90 dniach | 55 | |||||||
烘烤90 天后 , 高压 OIT 的 保留 Wysokie ciśnienie OIT-% zachowane po 90 dniach | 80 | |||||||
9 | 抗 紫外线 强度 Odporność na promieniowanie UV | |||||||
照射 照射1600h 后 , 标准 OIT 的 保留 Standard OIT zachowany po 1600hrs | 50 | |||||||
照射 照射1600h 后 , 高压 OIT 的 保留 Wysokie ciśnienie OIT zachowało się po 1600 godzinach | 50 | |||||||
10 | -70 ℃ 低温 冲击 脆 化 性能Kruche właściwości w niskiej temperaturze uderzenia w -70 ℃ | |||||||
11 | 系数 渗透 系数Przepuszczalność G.cm/(cm2).Pa | ≤ 1,0 × 10-13 | ||||||
12 | Stability stability Stabilność wymiarowa | ± 2 | ||||||


Podanie
Nasze certyfikaty
Płatność i dostawa
Nasza przewaga
Wizyty klientów
Dziękujemy za wizytę, jeśli masz jakiekolwiek wymagania dotyczące naszego produktu, skontaktuj się z nami, korzystając z następującej metody kontaktu.
Nie. | 项目 Przedmiot | 100 g | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Uwaga | |
1 | Var 面积 质量 偏差 Zmiana masy% | -5 | ||||||||||
2) | 厚度 Grubość, mm, ≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6,8 | ||
3) | Var 偏差 Zmiana szerokości,%, m | -0,5 | ||||||||||
4 | 断裂 strength Wytrzymałość na zerwanie , KN / m, ≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 0 | 纵横 向 MD / CD | |
5 | 断裂 伸长 率 Wydłużenie przy zerwaniu,% | 40–80 向 向 MD / CD | ||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR Mullen Burst Strength, KN, ≥ | 0,8 | 1. 6 | 1. 9 | 2. 9 | 3. 9 | 5.3 | 6.4 | 7,9 | 8.5 | ||
7 | 孔径 孔径 Seive rozmiar O 90 , mm | 0,0 5 -0,2 | ||||||||||
8 | 垂直 渗透 系数 Współczynnik przepuszczalności w pionie, cm / s | K × ( 10–1–10–3 ) | K = 1,0–9,9 | |||||||||
9 | Strength 强力 Wytrzymałość na rozdarcie, KN, ≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1.1 | 1. 25 | 纵横 向 MD / CD | |
Popularne Tagi: LDPE Geomembrane, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, tanie, w magazynie
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










